대입재수정규반 연간 지도계획 안내
STEP 1 | 지난 성적분석 모의고사/수능 | 전년도 수능성적 사전 분석, 영역별/유불리 분석 |
▼ | ||
STEP 2 | 학습성향 분석 생활 패턴 상담 | 학습방법의 문제점과 주단위 생활패턴 상담 |
▼ | ||
STEP 3 | 목표 대학/학과 설정 및 진로상담 | 목표대학과 학과의 의견 조율과 지난 합불 자료를 통한 목표점 설정 |
▼ | ||
STEP 4 | 취약과목 분석 및 학습의 목표점 설정과 실행 | 취약과목의 집중학습 방법 제시, 주단위 학습 계획과 월별 성취목표 설정 |
▼ | ||
STEP 5 | Cross Checking System | 과목별 강사의 체크를 통한 객관적인 문제 유형 분석 |
▼ | ||
STEP 6 | 최종 수능성적 원서접수를 위한 전문 상담과정 | 대학별 일정, 가나다 군별 특징을 고려한 최적의 전략 제시 |
대입재수종합·독학반 연간 지도계획 안내
Analysis | 학습유형별 문제점 분석과 내신 및 모의고사 분석 | - 전년도 수능 및 모의고사 성정과 내신 비교분석 - 취약과목과 생활지도 병행 - 대학별 학과별 목표설정 |
▼ | ||
Strategy | 학습플랜 수립 | - 월별 취약과목에 대한 집중학습계획 수림 - 주단위 학습 플랜수립으로 상하반기 계획수립 |
▼ | ||
Modification | 수정 및 최적화 | - 주기적인 상담으로 보완점 확인 - 의견 수렴으로 자신에게 맞는 계획수정 - 지속적인 점검과정 |
▼ | ||
Repetition | 반복 체화 | - 모의고사 성적의 변화와 목표확인 - 학습슬럼프 극복을 위한 상담 - 지속적인 점검과정 및 자신감 획득 |
▼ | ||
Training | 훈련 강화 | - 기출문제와 서머리, 오답노트 마련 - 진학시간을 통한 마무리 학습계획 수정 - 수능 마무리, 정시 원서상담 |
지도 및 계획 상세보기
| 시간 | 월 / 화 / 수 / 목 / 금 | 토 | 일 |
| 07:00 ~ 08:00 | 등 원 | ||
0T | 08:00 ~ 08:30 | Solution 학습 및 출석확인 | 등원 및 출석확인 | 단과수강 |
1T | 08:30 ~ 09:20 | 오전정규수업 | 테마특강 | |
2T | 09:30 ~ 10:20 | |||
3T | 10:30 ~ 11:20 | |||
4T | 11:30 ~ 12:20 | |||
| 12:20 ~ 13:10 | 중식 | 중식 | 중식 |
5T | 13:10 ~ 14:00 | 오후정규수업 | 자율학습 | 단과수강 |
6T | 14:10 ~ 15:00 | |||
7T | 15:10 ~ 16:00 | |||
8T | 16:10 ~ 17:00 | |||
17:10 ~ 18:00 | 진학정보 및 학습관리 | |||
| 18:00 ~ 19:00 | 석식 | 선택자율학습 | 석식 |
| 19:00 ~ 21:50 | 절대자율학습 | 자율학습 | |
| 22:00 ~ 23:30 | 선택자율학습 |